来る新国登録してもらう地域情報誌でQR広告
思い付き
トランスジェンダーオンライン診察
トランスジェンダー外来オンライン診療 | 女性医療クリニックLUNA
自由診療の薬ををメインに扱う
大枠の考え方
- 対象:日本で承認済みの医薬品を、保険を使わず自由診療として処方しやすい領域
- オンライン診療と相性が良く、継続処方になりやすいものを中心に整理
カテゴリ① ED(勃起不全)治療
- 代表薬(国内承認)
- バイアグラ錠(シルデナフィル)/ジェネリック多数
- レビトラ錠(バルデナフィル)/一部販売状況要確認
- シアリス錠(タダラフィル)/タダラフィル錠ジェネリック
- メディナビ内カテゴリ例
- 「ED治療(バイアグラ・シアリス・ジェネリック)」
- 「初回オンラインED相談」
カテゴリ② AGA(男性型脱毛症)治療
- 代表薬(国内承認)
- プロペシア錠(フィナステリド)/フィナステリド錠「ファイザー」などジェネリック
- ザガーロカプセル(デュタステリド)/デュタステリドカプセルジェネリック
- 外用:ミノキシジル外用液(リアップ系、市販薬含む)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「AGA内服治療(フィナステリド/デュタステリド)」
- 「外用ミノキシジル併用プラン」
カテゴリ③ ダイエット・肥満症(生活習慣病含む)
- 代表薬(国内承認・一部は保険適応ありだが自費運用もしやすい領域)
- サノレックス錠(マジンドール)※肥満症治療薬・取扱要注意
- GLP-1系:オゼンピック皮下注、ウゴービ皮下注、リベルサス錠 など(肥満症・2型糖尿病)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「GLP-1ダイエット(リベルサス・注射)」
- 「食欲抑制系ダイエット治療(適応・注意点を明示)」
カテゴリ④ 男性ホルモン・更年期関連
- 代表例
- LOH症候群(男性更年期)に対するテストステロン補充療法用製剤(エナルモン等)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「男性更年期オンライン相談(LOH症候群)」
カテゴリ⑤ 女性のホルモン・月経コントロール
- 代表薬
- 低用量ピル(OC/LEP製剤各種)
- 緊急避妊薬(レボノルゲストレル錠)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「低用量ピルオンライン処方」
- 「アフターピル緊急オンライン相談」
カテゴリ⑥ 美容・スキンケア関連(承認薬で組める範囲)
- 代表例
- トランサミン(トラネキサム酸)内服:肝斑治療などで自費運用
- ビタミンC製剤、ビタミンE製剤などの内服
- 一部外用薬(保険適応のあるものを自費で使うケースもあり)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「シミ・肝斑内服治療(トラネキサム酸など)」
- 「ニキビ・脂性肌オンライン相談」
カテゴリ⑦ 睡眠・メンタル軽症領域(慎重運用)
- 代表例
- 睡眠導入薬・抗不安薬など(ただし依存性・向精神薬規制があるためオンライン主体は要注意)
- メディナビ内カテゴリ例
- もし扱うなら
- 「軽症不眠・ストレス相談(紹介ベース)」程度に抑え、
- 本格的な向精神薬処方は対象外にする方が安全
- もし扱うなら
カテゴリ⑧ 禁煙治療
- 代表薬
- ニコチンパッチ・ガム(OTC含む)
- チャンピックス錠(現在供給状況不安定)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「オンライン禁煙外来(ニコチン置換療法中心)」
カテゴリ⑨ 生活習慣病の「自費・予防パック」
- 代表例
- 高血圧・脂質異常症・糖尿病などの内服薬(本来保険診療だが、自費プランとしてセット化する形)
- メディナビ内カテゴリ例
- 「生活習慣病チェック+オンライン相談(自費プラン)」
メディナビとして現実的に“柱”にしやすいカテゴリ
- 優先度高
- ED治療
- AGA治療
- ダイエット(特にGLP-1系)
- 低用量ピル・アフターピル
- サブ的に追加
- 美容内服(トラネキサム酸・ビタミン系)
- 禁煙
- 男性更年期
今後できること(次の一手)
- 各カテゴリごとに
- 「オンライン適性」
- 「自由診療と相性」
- 「継続処方のしやすさ」
- 「薬機法・医師法的な注意点」
- を整理した**一覧表(メディナビ内部用マニュアル)**を作り、
- その上で「メディナビで正式に扱う診療科目リスト」として仕上げるのがおすすめです。
ED治療薬の初診では直接診察する、厚生労働省の指針について
競合店
下記のように登録料無料の
| サービス名 | 登録病院数 | 導入費用(税込) | Web問診 | スマホアプリ | 薬の処方 | 電子カルテ | 運営会社 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICS | 約3,200 | 要問合せ | ◯ | ◯ | ◯ ※かかりつけ薬局支援システム「Pharms」と連携 | ◯ | 株式会社メドレー | 公式サイトはこちら |
| SOKUYAKU | 約8,000 | 初期費用:0円 システム利用料:0円 ※保険外診療は330円/件 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ジェイフロンティア株式会社 | 公式サイトはこちら |
| LINEドクター | – | 初期費用:0円 月額費用:0円 サービス利用手数料:診療代金の3.5% | ◯ | ◯ | × | × | LINEヘルスケア株式会社 | 公式サイトはこちら |
| アイメッド | 約150,000 | 要問合せ | × | ◯ | × ※処方箋を郵送 | × | 株式会社アイメッド | 公式サイトはこちら |
| curon(クロン) | 約6,000 | 初期費用:0円 月額費用:0円 決裁手数料:別途負担 | ◯ | ◯ | ◯ ※オンライン服薬指導サービス「クロンお薬サポート」と連携 | × | 株式会社MICIN | 公式サイトはこちら |
| HOSPITAL SUPPORT | 約200 | 要問合せ | ◯ | × | ◯ | ◯ ※ACS社製のHOSPITACと連携 | 株式会社くすりの窓口 | 公式サイトはこちら |
| YaDoc(ヤードック) | 約4,000 | 初期費用:0円 月額費用:33,000円 | ◯ | ◯ | 不明 | △ ※一部「YaDoc」ボタン実装 | 株式会社インテグリティ・ヘルスケア | 公式サイトはこちら |
| ポケットドクター | – | 初期費用:0円 月額費用:33,000円 | 不明 | ◯ | ◯ | 不明 | MRT株式会社 | 公式サイトはこちら |
| KAITOS(カイトス) | 約200 | 要問合せ | 不明 | × | ◯ | 不明 | 東邦薬品株式会社 | 公式サイトはこちら |
※料金等の情報は記事更新日時点のものとなります。最新情報は各公式サイトをご参照ください。
上記の比較表を参考に
| No. | カテゴリ | 設問 | 回答形式 | 必須確認事項 | |||||||||||||||||||||
| I. | 患者情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 本人確認 | 氏名、生年月日、連絡先、現住所を正確に記入してください。 | 記入欄 | オンライン診療指針で必須。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 本人確認 | 本人確認書類(運転免許証や保険証など)を提示し、医師の確認に応じることができますか? | はい / いいえ | なりすまし防止のため必須。 | |||||||||||||||||||||
| II. | 最重要:禁忌薬の確認 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 絶対禁忌薬 | 現在、ニトログリセリン、硝酸イソソルビド、ニコランジルなどの硝酸薬(狭心症や心臓病の薬)を服用していますか? | はい / いいえ | 「はい」は処方絶対禁忌。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 絶対禁忌薬 | 現在、リオシグアト(肺高血圧症の薬)を服用していますか? | はい / いいえ | 「はい」は処方絶対禁忌。 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 併用薬 | 現在、上記以外に服用中の薬(市販薬、サプリメント、他の疾患の処方薬含む)がありますか? | はい / いいえ / 無し | 併用薬の相互作用を確認。 | |||||||||||||||||||||
| III. | 既往歴・健康状態の確認 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 心血管リスク | 過去または現在、心臓、脳、血管に関する重篤な病気(心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、不整脈、重度の高血圧/低血圧など)の診断を受けたことがありますか? | はい / いいえ | ED治療薬の安全性に直結します。 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 肝・腎機能 | 過去または現在、肝臓や腎臓の重い病気(肝不全、腎不全など)の診断を受けたことがありますか? | はい / いいえ | 薬の代謝や排泄に影響します。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | アレルギー | 過去に、服用中の薬や食品でアレルギー反応(発疹、かゆみなど)が出たことがありますか? | はい / いいえ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 過去の服用 | 過去にED治療薬(バイアグラ、レビトラ、シアリスなど)を服用した経験があり、その際に副作用はありましたか? | はい / いいえ | 服用経験や銘柄、副作用の有無を医師が確認。 | |||||||||||||||||||||
| IV. | 診療に関する同意事項 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 短期処方の同意 | 当院での処方は、医師の判断により、安全性を考慮し1週間分(または短期間)を上限とすることに同意しますか? | 同意する / 同意しない | 初診時の短期処方の原則の同意。 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 対面移行の同意 | 問診の結果、医師が対面診療や検査が必要と判断した場合、オンライン診療が中断され、速やかに対面診療に移行することを承諾しますか? | 承諾する / 承諾しない | 指針遵守のための必須同意。 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 情報提供の誓約 | 設問の回答、既往歴、服用薬などについて、全て正確に申告したことを誓いますか? | 誓う / 誓わない | 虚偽申告による健康被害の責任を明確化。 | |||||||||||||||||||||

